




zur Entlüftung von Getrieben und Vermeidung eines unerwünschten Druckanstiegs z.B. in Universalgelenken sind standardmäßig aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit kegeligem Gewinde ausgestattet.
Die nachfolgend aufgeführten Varianten stellen nur eine Auswahl der gängigsten Entlüftungsventile dar. Auf Wunsch fertigt UMETA für den individuellen Einsatz Entlüftungsventile auch in anderen Ausführungen, z. B. hinsichtlich
SW | Schlüsselweite |
L1 | Gewindelänge |
L2 | Gesamtlänge |
GW | Gewinde |
(alle Angaben in mm)
L1 | L2 | Öffnungsdruck | Gewinde | Art.-Nr.: Stahl | V2A |
---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | ca. 3 bar | M 6 x 1 | 5270020 | |
7 | 11 | ca. 8-12bar | M 6 x 1 | 5270022 |
L1 | L2 | Öffnungsdruck | Gewinde | Art.-Nr.: Stahl | V2A |
---|---|---|---|---|---|
6 | 11.6 | ca. 2,5 bar | M 8 x 1,0 | 5244082 | |
4 | 11.6 | ca. 2,5 bar | M 10 x 1,0 | 5244084 | 5244083 |
6 | 11.6 | ca. 2,5 bar | R 1/8, 1/8 - 28 BSP | 5800017 |
L1 | L2 | Öffnungsdruck | Gewinde | Art.Nr.: Stahl | V2A |
---|---|---|---|---|---|
6* | 11.6 | ca. 5 bar | M 10 x 1,0 | 5244080 | |
6 | 11.6 | ca. 5 bar | M 10 x 1,0 | 5244085 | |
6 | 11.6 | ca. 5 bar | R 1/8, 1/8-28 BSP | 5244086 | 5244087 |
6 | 11.6 | ca. 7,5 bar | M 10 x 1 | 5244089 |
* mit BUNA Kugel